HP330P智能无线光谱功率计是新一代手持式的光源光色测试仪器,,采用先进的微型光谱仪、嵌入式操作系统和微电脑技术相融合,蓝牙小程序APP 使测试更加便捷简单,一键分享,更加符合现场应用场景的参数测试分析及验证。可随时随地进行光源参数的采样测量,也可连接PC软件测试可对测试数据进行高效的分析处理,具备极l高的测量线性和准确度,广泛应用于家居、商场、学校、工厂、大棚、户外等现场照明测量领域。也可用于光源产品的研发、产线质量监控等环节。
应用标准:GB 40070-2021、JJG_245-2018、GB55016-2021、GB∕T 5702-2019 、 GB∕T 5702-2019、GB∕T 5699-2017、GBT 5700-2008、GBT 24824-2009、GB30734-2014、GBT 9473-2017等各类照明灯具标准
主要测试参数:色温(K)、照度lx、色容差SDCM、显色指数Ra、色坐标、波长nm、色纯度(Purity)、明暗视觉比(S/P)、光合光子通量密度PPFD、光合有效辐射照度PAR w /㎡、有效光合光子通量密度YPFD、光合可用辐射PUR (w/m²)、透射比等参数
平均照度lx、最大照度lx、最小照度lx、照度lx均匀度、平均色温(K)、最大色温(K)、最小色温(K)、色温(K)均匀度
照度lx、色温K 时时监测测试 光色变化曲线
测试功能:护眼灯(台灯)3A多点测试、植物生长灯等照度测试、多点测试、照度、色温均匀度测试。
3.5寸触摸屏、手机小程序、PC软件
感光面可选择:顶部或者正面
测试参数列表
1 | 相关色温(K) |
2 | 照度(Lx) |
3 | 色坐标x |
4 | 色坐标y |
5 | 色坐标u |
6 | 色坐标v |
7 | 色坐标u’ |
8 | 色坐标v’ |
9 | 峰值波长(nm) |
10 | 中心波长(nm) |
11 | 主波长(nm) |
12 | 质心波长(nm) |
13 | 半宽度(nm) |
14 | 暗信号(16bit AD) |
15 | 峰值信号(16bit AD) |
15 | 色纯度(%) |
16 | 积分时间(us) |
17 | 色容差(SDCM) |
18 | 显色指数CRI(Ra) |
19 | AvgR |
20 | R1 |
21 | R2 |
22 | R3 |
23 | R4 |
24 | R5 |
25 | R6 |
26 | R7 |
27 | R8 |
28 | R9 |
29 | R10 |
30 | R11 |
31 | R12 |
32 | R13 |
33 | R14 |
34 | R15 |
35 | 黑体偏离duv |
36 | 红色比(%) |
37 | 绿色比(%) |
38 | 蓝色比(%) |
39 | 辐照度(W/㎡) |
40 | 烛光(fc) |
41 | 明暗视觉比 |
42 | CIE1931X |
43 | CIE1931Y |
44 | CIE1931Z |
45 | PPFD umol/m².s |
46 | YPFD umol/m².s |
47 | PAR(W/㎡) |
48 | PUR(W/㎡) |
49 | 透射比 |
技术参数
型号及名称 | HP330P光谱照度计 |
波长范围 | 380nm~780nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
光谱分辨率 | 0.2nm |
x,y坐标值 | x,y准确度 ±0.0015 ; x, y重复性±0.0005 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长数据输出间隔 | 1nm |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
显色性准确度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕类型 | 手机、电脑、IPAD、3.5寸触摸屏 |
显示类型 | PC软件、APP、小程序、触摸屏 |
色品坐标准确度 | ±0.0015(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
照度测量范围 | 0.1~200K lx |
测量模式 | 单次测试/连续测试 |
语言模式 | 中英文可切换 |
光谱显示模式 | 光谱分布图 |
数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 |
图形显示模式 | CIE1931色度图 CIE1960色度图 CIE1976色度图 色容差椭圆图型 显色指数圆型图 显色指数柱状图 |
积分时间 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通讯接口 | Type-C 、蓝牙 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
校零方式 | 自动校零 |
存储容量 | 出厂标配4G |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用16小时左右 |
整机结构 | 全铝合金雕刻 |
主机尺寸/重量 | 115mm(高)× 58mm(宽)× 18mm(厚)/不含附件约200g(含电池) |
产品图片
PC软件测试
单次测试、连续测试、定时测试、数据分选
保存数据
原始光谱数据、多次测试原始数据数据库保存、分选测试参数保存
打印报告模版
单个数据报告和多组数据报告
手机小程序测试
一键分享